Talleres
| PRIMER | PERIODO | FECHA |
| Tema | Taller | Año: 2020 |
| Prática de lab. | 6/02/20 | |
| Práctica de lab. | 6/02/20 | |
| Práctica de lab. | 6/02/20 | |
| Problemas sobre densidad | ||
| 4/03/20 | ||
| Taller de densidad. | ||
| Práctica de física | ||
| Taller sobre hidrodinámica | ||
| Preguntas sobre hidrostática. | ||
| Cuestionario Arquímedes y Pascal. | ||
| Taller dilatación térmica. | ||
| Taller sobre calor y temperatura. | Cuestionario calor 11°.pdf | |
| Calor y temperatura | TALLER DE COMPETENCIAS.pdf | |
| Taller dilatación | ||
| Práctica calor y temperatura | ||
| Práctica de física | ||
| Taller calor y temperatura | ||
| Taller de repaso | ||
| Plan de mejoramiento 2 P | ||
| Taller resumen de | ||
| Potencial eléctrico | ||
| Ley de Coulomb | ||
| Campo y potencial eléctrico. | ||
| Ley de Ohm | ||
| Circuitos eléctricos | ||
| Problemas circuitos serie y paralelo |
| TERCER PERIODO |
| TEMA | TALLER | Fecha |
| Plan de actividades.. | ||
| Plan de mejoramiento 3 p | ||
| Realizar éste taller como actividad complementaria. | ||
| Taller para todos. | ||
| ÓPTICA -TEORÍAS | ||
| ESPEJOS Y LENTES | ||
| LUZ | ||
| Plan de apoyo y superación. 2019 |
| PRÁCTICAS DE LABORATORIO |
Contacto
mafime
melega690223@yahoo.es